Playstation 3 Model Differences
List of Playstation 3 Models
The following chart describes the basic differences between various PS3 model numbers. The chart is broken up into two parts. The first part lists the prefix, while the second part lists the suffix. Combining prefix and suffix allows you to arrive at an actual PS3 model number. Red entries indicate not officially released.
| 1st Gen Fat Model (Prefix) |
HDMI CEC |
OtherOS | PS2 Mode | SA-CD | WiFi 802.11 b/g |
Cell/RSX | Watts/MAX | USB Ports |
Flash Card Readers |
Harddrive | Release Date | Region Suffixes |
| CECHA | No | Yes | Hardware | Yes | Yes | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | Yes | 60GB | 8/2006-8/2007 | 00 01 06 07 12 |
| CECHB | No | Yes | Hardware | Yes | No | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | No | 20GB | 8/2006-4/2007 | 00 01 07 12 |
| CECHC | No | Yes | Software | Yes | Yes | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | Yes | 60GB | 8/2006-8/2007 | 02 03 04 08 |
| CECHD | No | Yes | Software | Yes | No | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | No | 20GB | ||
| CECHE | No | Yes | Software | Yes | Yes | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | Yes | 80GB | 8/2007 | 01 05 06 11 12 |
| CECHF | No | Yes | Software | Yes | Yes | 90nm/90nm | 200/380 | 4 | Yes | 80GB | ||
| CECHG | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/90nm | 160/280 | 2 | No | 40GB | 10/2007 | 01 03 04 05 06 07 08 11 12 |
| CECHH | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/90nm | 160/280 | 2 | No | 40GB | 10/2007 | 00 01 04 05 06 07 08 11 12 |
| CECHI | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/90nm | 160/280 | 2 | No | 40GB | ||
| CECHJ | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/90nm | 130/280 | 2 | No | 40GB | 8/2008 | 00 04 |
| CECHK | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/90nm | 130/280 | 2 | No | 80GB | 8/2008 | 01 02 03 04 05 06 07 |
| CECHL | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 80GB | 8/2008 | 00 01 03 04 12 |
| CECHM | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 80GB | 8/2008 | 03 |
| CECHN | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 80GB | ||
| CECHO | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 80GB | ||
| CECHP | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 160GB | 10/2008 | 01 04 07 12 |
| CECHQ | No | Yes | No | No | Yes | 65nm/65nm | 130/280 | 2 | No | 160GB | 4/2009 | 00 |
| 2nd Gen Slim Model (Prefix) |
HDMI CEC |
OtherOS | PS2 Mode | SA-CD | WiFi 802.11 b/g |
Cell/RSX | Watts/MAX | USB Ports |
Flash Card Readers |
Harddrive | Release Date | Region Suffixes |
| CECH-20 | Yes | No | No | No | Yes | 45nm/65nm | 100/250 | 2 | No | A=120GB B=250GB |
9/2009 | 00 01 12 |
